BẢNG SIZE
Tất cả mẫu đều cắt theo dáng unisex thoải mái. Nếu bạn ở giữa hai size, chọn size nhỏ hơn để ôm gọn, lớn hơn để rộng.
TRA NHANH THEO CHIỀU CAO - CÂN NẶNG
| SIZE | CHIỀU CAO (cm) | CÂN NẶNG (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–163 | 45–55 |
| M | 163–170 | 55–65 |
| L | 168–175 | 63–73 |
| XL | 173–182 | 70–82 |
ÁO KHOÁC
| SIZE | NGỰC | VAI | DÀI ÁO | TAY ÁO |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 46 | 68 | 62 |
| M | 116 | 48 | 70 | 63 |
| L | 122 | 50 | 72 | 64 |
| XL | 128 | 52 | 74 | 65 |
ÁO & T-SHIRT
| SIZE | NGỰC | DÀI ÁO | TAY ÁO |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 68 | 22 |
| M | 114 | 70 | 23 |
| L | 120 | 72 | 24 |
| XL | 126 | 74 | 25 |
QUẦN
| SIZE | EO | MÔNG | DÀI ỐNG |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 100 | 74 |
| M | 80 | 104 | 75 |
| L | 84 | 108 | 76 |
| XL | 88 | 112 | 77 |
CÁCH ĐO
Dùng thước dây mềm, đo bên ngoài một lớp áo. Đứng thả lỏng. Vòng ngực — đo phần đầy nhất. Eo — đo tại đường eo tự nhiên (trên xương hông). Mông — đo phần đầy nhất. Dài áo và tay — trải một mẫu tương tự nằm phẳng và đo từ đường vai đến gấu / cổ tay.
Sai số ±1.5 cm. Giặt nước lạnh để hạn chế co rút.